ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Недра нашего региона богаты и другими полезными ископаемыми, важнейшими из
которых являются благородные металлы – золото, серебро и цветные металлы –
медь, цинк, свинец, неметаллы – бариты, уголь и минеральные соли.
Большую ценность представляют газовые месторождения. Перспективные
месторождения свинцово-цинковой минерализации выявлены в Шу-Илийском регионе.
Наименование ископаемого | Запасы полезных ископаемых |
---|---|
Фосфориты | 72 % балансовых запасов фосфоритов РК, общие запасы –3 817,4 млн. тонн |
Бориты | Запасы баритовой руды – 12,0 млн. тонн |
Плавиковый пат (флюорит) | 80,6 % балансовых запасов плавикового шпата РК, общие запасы руды – 24,9 млн. тонн или 7 млн. тонн флюорита |
Уран | Общие запасы урана – 8,0 тыс. тонн |
Газ | 3 % балансовых запасов газа РК, разведанные запасы – 45 млрд. м3, прогнозные – 89 млрд. м3 |
Уголь | 21,1 % балансовых запасов угля РК, всего балансовых запасов – 6,75 млн. тонн, прогнозных – 4,3 млрд. тонн |
Золото | 8,2 % балансовых и 15,4 % прогнозных запасов золота РК, общие запасы и прогнозные ресурсы оцениваются в 300 – 350 тонн |
Свинец и цинк | 15,4 % балансовых запасов свинца РК и 3,4 % запасов цинка, прогнозные запасы – 3,8 млн. тонн |
Медь | 3 % балансовых и 9,7 % прогнозных запасов меди РК, всего запасов и прогнозных ресурсов 1,75 млн. тонн |
Олово | 34,3 % прогнозных запасов РК, всего авторских запасов – 12 тыс. тонн, прогнозных – 101 тыс. тонн |
Каменная соль | Прогнозные запасы соли – 2,6 млрд. тонн |
Минеральные cоли | Балансовые и прогнозные запасы – 15,0 млн. тонн |
Гипс и андигрид | 25,8 % балансовых запасов гипса РК, всего балансовые запасы гипса и ангидрита – 50,3 млн. тонн |
Редкоземельные элементы | Германий, индий, кадмий, иттрий, иттербий, элементы цериевой и иттриевой групп |
Подземные воды | 40 месторождений с запасами 4 520,9 тыс.мЗ/сут. (3 место в стране по количеству разведанных запасов) |
В области имеются два месторождения кварцитов (Макбельское и Жанатас), суммарным запасам занимающие 65,1% всех балансовых запасов страны. На основе титано-магнетитовых руд месторождения Тымлай возможно создание производства по выпуску железного и титанового концентрата, спецстали.
Возможно вовлечение в экономический оборот месторождений флюорита (плавикового шпата). Промышленный интерес представляют месторождения соли в (запасы каменной и поваренной соли составляют около 15 млн. тонн), которые позволяют создать производство кальцинированной соды, спрос на которую в стране покрывается за счет импорта.
Область занимает третье место в республике по количеству разведанных запасов подземных вод и является одной из наиболее обеспеченных пресными водами. Выявлено 40 месторождений со значительными утвержденными запасами воды, из них 38 – месторождений пресных вод, 2 месторождения лечебных минеральных вод.