Предпринимательский Кодекс Республики Казахстан от29 октября 2015 года № 375-V
Освобождение от уплаты таможенных пошлин
до 5 лет на импорт при ввозе технологического оборудования, комплектующих, сырья и запасных частей
Государственные натурные гранты
в виде земельных участков, зданий, сооружений, машин, оборудования, транспорта и др.
Налоговые льготы
освобождение от уплаты корпоративного подоходного налога и земельного налога до 10 лет, а также от уплаты имущественного налога до 8 лет
Инвестиционная субсидия
– инвестиционные субсидии, предусматривающие возмещение
– до 30% от фактических затрат на строительство и приобретение оборудования
Инвестиционные преференции | ||||
Вид инвестиционного контракта | Виды преференций | |||
Инвестиционные преференции предоставляются на основании инвестиционного контракта, заключенного между уполномоченным органом по инвестициям и юридическим лицом РК, реализующим инвестиционный проект. (ПК ст. 285) Инвестиционные преференции предоставляются при реализации юридическим лицом инвестиционного проекта по видам деятельности, включенным в перечень приоритетных видов деятельности, утвержденный Правительством РК (ПК ст. 286) | ||||
Инвестиционный проект (ПК ст.284) Комплекс мероприятий, предусматривающих инвестиции в создание новых, расширение и (или) обновление действующих производств, включая производства, созданные, расширенные и (или) обновленные в ходет реализации проекта государственно-частного партнерства, в том числет концессионного проекта. | Освобождение от обложения таможенными пошлинами при импорте технологического оборудования не более 5 лет. ПК ст. 287 | Государственные натурные гранты ПК ст. 288 | Освобождение от НДС импорта сырья и (или) материалов в рамках инвестиционного контракта ПК ст. 290, п 2 | |
Инвестиционный приоритетный проект (ПК ст.284) Создание новых производств, предусматривающих осуществление юридическим лицом инвестиций в размере не менее двухмиллионократного МРП (2 млн*на 2020 год – 2651 тенге=5,3 млрд. тенге) | Освобождение от обложения таможенными пошлинами при импорте технологического оборудования не более 5 лет. ПК ст. 287 | Государственные натурные гранты ПК ст. 288 | Преференции по налогам ПК ст. 290 – Уменьшение суммы исчисленного КПН на 100%; – Применение коэффициента 0 к ставкам земельного налога; – Исчисление налога на имущества по ставке 0% к налоговой базе. | Инвестиционная субсидия ПК ст. 291 Осуществление инвестиций в проект не менее пятимиллионократного МРП = 13,3 млрд. тенге |
Инвестиционный приоритетный проект по расширению и (или) обновлению действующих производств (ПК ст.284) Прдусматривает осуществление юридическим лицом инвестиций в размере не менее пятимиллионократного размера МРП(5 млн*на 2019 год – 2525 тенге=13,3 млрд. тенге), в том числе обновление (реновация, реконструкция, модернизация) действующих производственных мощностей,и выпускающих продукцию. | Освобождение от обложения таможенными пошлинами при импорте технологического оборудования не более 5 лет. ПК ст. 287 | Государственные натурные гранты ПК ст. 288 | Преференции по налогам ПК ст. 290 – Уменьшение суммы исчисленного КПН на 100%; – Применение коэффициента 0 к ставкам земельного налога; Исчисление налога на имущества по ставке 0% к налоговой базе. |
ПК – Предпринимательский кодекс РК